Disponible | ||||
13/06/2025 | ||||
Especie | Precio | Entregas | ||
TRIGO | U$S 200 | E/Ctc. Grado2-No OGM | ||
MAIZ | U$S 175 | C/Desc. hasta el 20/06 Grado 2 | ||
205000 | Jul-25 Grado 2 | |||
U$S 175 | Jul-25 Grado 2 | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | ||
SOJA | U$S 277 | E/Ctc. | ||
U$S 277 | E/Ctc. Sust. | |||
327000 | Fijaciones | |||
SORGO | U$S 165 | E/Ctc. Grado 2 | ||
U$S 165 | Jul-25 Grado 2 | |||
GIRASOL | U$S S/C | C/Desc. | ||
ampliar |
Pizarra 13/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario | Dársena | B.Blanca | Quequén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
correspondiente al 12/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Futuros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATBA | CBOT | KBOT | ROFEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicadores Económicos | ||
13/06/2025 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Minorista | 1150 | 1200 |
Nación | 1173 | 1182 |
MAGyP - FAS Teórico | ||
12/06/2025 | ||
Especie | Actual | Var. |
Trigo | 221570 | 2.571,00 |
Maiz | 185326 | 3.476,00 |
Soja | 301891 | 442,00 |
Girasol | 363737 | 928,00 |
Tiempo en Rosario
Confeccione Carta de Porte
Enrique Poggio Copyright © 2012/2019 - Todos los derechos reservados - Mercado de Granos
Desarrollado por LOARTEC