Disponible | ||||
01/08/2025 | ||||
Especie | Precio | Entregas | ||
TRIGO | U$S 202 | C/Desc Grado2-NoOGM | ||
260000 | Sep-25 Grado 2-No OGM | |||
MAIZ | 240000 | C/Desc. Grado 2 | ||
240000 | C/Desc. hasta el 10/08 Grado 2 | |||
U$S 177 | C/Desc. hasta el 10/08 Grado 2 | |||
U$S 177 | C/Desc. Grado 2 | |||
240000 | E/Ctc. Grado 2 | |||
U$S 177 | Sep-25 Grado 2 | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | ||
SOJA | 385000 | C/Desc. | ||
385000 | E/Ctc. | |||
385000 | E/Ctc. Sust. | |||
385000 | Fijaciones | |||
SORGO | U$S 175 | C/Desc. Grado 2 | ||
U$S 175 | E/Ctc. Grado 2 | |||
U$S 175 | Ago-25 Grado 2 | |||
GIRASOL | U$S 350 | Dic/Feb-26 | ||
ampliar |
Pizarra 01/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario | Dársena | B.Blanca | Quequén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
correspondiente al 31/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Futuros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATBA | CBOT | KBOT | ROFEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicadores Económicos | ||
01/08/2025 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Minorista | 1325 | 1375 |
Nación | 1355 | 1364 |
MAGyP - FAS Teórico | ||
31/07/2025 | ||
Especie | Actual | Var. |
Trigo | 257180 | 15.544,00 |
Maiz | 227873 | 14.290,00 |
Soja | 359336 | 19.567,00 |
Girasol | 447406 | 21.023,00 |
Tiempo en Rosario
Confeccione Carta de Porte
Enrique Poggio Copyright © 2012/2019 - Todos los derechos reservados - Mercado de Granos
Desarrollado por LOARTEC