Disponible | ||||
23/09/2025 | ||||
Especie | Precio | Entregas | ||
TRIGO | U$S 200 | C/Desc Grado2-NoOGM | ||
MAIZ | 258400 | C/Desc. Grado 2 | ||
U$S 189 | C/Desc. hasta el 30/09 Grado 2 | |||
258400 | E/Ctc. Grado 2 | |||
CEBADA | U$S S/C | C/Desc. PH min 62 | ||
SOJA | 490000 | C/Desc. | ||
490000 | E/Ctc. | |||
490000 | Fijaciones | |||
U$S 365 | Fijaciones | |||
490000 | Del 15/10 al 15/12 | |||
490000 | Dic-25 | |||
U$S 365 | Ene-26 | |||
SORGO | U$S S/C | C/Desc. Grado 2 | ||
GIRASOL | U$S 340 | Hasta el 30/09 | ||
ampliar |
Pizarra 24/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario | Dársena | B.Blanca | Quequén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
correspondiente al 23/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Futuros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATBA | CBOT | KBOT | ROFEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicadores Económicos | ||
24/09/2025 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Minorista | 1310 | 1360 |
Nación | 1328,5 | 1337,5 |
MAGyP - FAS Teórico | ||
18/09/2025 | ||
Especie | Actual | Var. |
Trigo | 271840 | 0,00 |
Maiz | 246948 | -1.290,00 |
Soja | 431473 | -2.038,00 |
Girasol | 496871 | -5.776,00 |
Tiempo en Rosario
Confeccione Carta de Porte
Enrique Poggio Copyright © 2012/2019 - Todos los derechos reservados - Mercado de Granos
Desarrollado por LOARTEC